Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.06 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.06 | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.24 | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 0.24 | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 0.24 | ||||
0.06 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.225 | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.22 | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 0.205 | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 0.15 | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.135 | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.12 | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.11 | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.10 | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.10 | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.05 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.